1. Para Aplicações com restrições de espaço na parter superior
VELOCIDADE | ||||||||||
C A P A C I D A D E |
Pessoas |
m/s
Kg |
0,5 | 0,75 | 1 | 1,5 | 1,75 | 2 | ||
6 | 450 | RGL00 | ||||||||
8 | 630 | RGL00(6mm) ou RGL10 | ||||||||
10 | 800 | RGL20 | ||||||||
14 | 1.050 | |||||||||
16 | 1.250 | RGL30 | ||||||||
18 | 1.350 | RGL40 | ||||||||
20 | 1.500 | |||||||||
30 | 2.250 |
2. Para Aplicações Comuns
VELOCIDADE | ||||||||||||||||
C A P A C I D A D E |
Pessoas |
m/s
Kg |
0,5 | 0,75 | 1 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
6 | 450 | SGL12 | SGL60 | |||||||||||||
8 | 630 | |||||||||||||||
10 | 800 | SGL21A | ||||||||||||||
14 | 1.150 | |||||||||||||||
18 | 1.350 | SGL514 | ||||||||||||||
20 | 1.500 | |||||||||||||||
26 | 2.000 |
3. Aplicações Adicionais: Lançamento 2018
VELOCIDADE | |||||||||
C A P A C I D A D E |
Pessoas |
m/s
Kg |
1 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2,5 | ||
15 | 1.150 | WGL303 | |||||||
16 | 1.250 | ||||||||
18 | 1.350 | WGL305 | |||||||
21 | 1.600 | ||||||||
26 | 2.000 | WGL311 | |||||||
30 | 2.250 |
Nota: A tabela de especificação acima é apenas um guia geral e está sujeita a alterações pela Torin Drive do Brasil. A seleção da máquina para cada aplicação em particular precisa ser cuidadosamente calculada e verificada pelo cliente. Consulte o setor comercial da Torin Drive do Brasil para obter detalhes sobre a seleção de máquinas e, desta forma, a melhor solução para a sua necessidade.