VELOCIDADE | ||||||||||
C A P A C I D A D E |
Pessoas |
m/s
Kg |
0,5 | 0,75 | 1 | 1,5 | 1,75 | 2 | ||
2 | 200 | SGD00 | SGD10 | SGD13 | ||||||
4 | 300 | |||||||||
6 | 450 | SGD05 | ||||||||
8 | 630 | SGD10 | ||||||||
9 | 680 | SGD13 | ||||||||
10 | 800 | SGD20 | ||||||||
13 | 1.000 | SGD26 | ||||||||
16 | 1.200 | SGD39 OU SGD40 | ||||||||
21 | 1.600 | |||||||||
32 | 2.500 | SGD50 | ||||||||
73 | 5.500 | SGD100 |
Nota: A tabela de especificação acima é apenas um guia geral e está sujeita a alterações pela Torin Drive do Brasil. A seleção da máquina para cada aplicação em particular precisa ser cuidadosamente calculada e verificada pelo cliente. Consulte o setor comercial da Torin Drive do Brasil para obter detalhes sobre a seleção de máquinas e, desta forma, a melhor solução para a sua necessidade.